Stops en cargo
Stops en cargo bestaan uitsluitend binnen een order of offerte. Ze hebben geen eigen lijstscherm of CRUD-pagina — je voegt ze altijd toe vanuit het bovenliggende dossier.
Stops
Vanuit de order/offerte: tab Stops → Add stop. Sleep stops om de volgorde te wijzigen. De volgorde bepaalt de route en daarmee de afstand voor emissies.
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Type | pickup (laden) of delivery (lossen) |
| Adres | Zoek bestaand of leg ter plekke nieuw vast |
| Contactpersoon | Optioneel; gekoppeld aan het adres |
| Geplande datum | Verplicht |
| Tijdvenster van/tot | Optioneel; gebruikt in dispatch |
| Referentie | Bv. laadnummer, BL-nummer, dock-nummer |
| Instructies | Vrije tekst, getoond op CMR en chauffeurs-app |
| Zone | Optioneel — zie Zones |
Werkelijke aankomst en signing
Bij uitvoering wordt werkelijke aankomst, werkelijke vertrek en eventuele POD/signing vastgelegd vanuit dispatch of de chauffeurs-app.
Cargo
Cargo koppel je aan een pickup-stop. De cargo wordt geleverd op één of meer delivery-stops in dezelfde order. Vanuit de pickup: tab Cargo → Add cargo.
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Item | Verplicht — uit Items |
| Aantal | Bv. colli, pallets |
| Gewicht | Optellen automatisch op orderniveau |
| Volume / LDM | Voor capaciteitsplanning |
| Afmetingen | Lengte × breedte × hoogte |
| Gevaarlijk (ADR) | UN-nummer, klasse, verpakkingsgroep |
| Temperatuur | Min/max bij koeltransport |
| Stapelbaar | Beïnvloedt laadberekening |
| Aflever-stop | Welke delivery-stop ontvangt deze cargo |
Wat wordt gekopieerd bij conversie
| Bron | Doel | Wel | Niet |
|---|---|---|---|
| Offerte → Order | stops, cargo, opbrengsten | ✓ | shipments |
| Order → Offerte | stops, cargo, opbrengsten | ✓ | shipments |
Gerelateerd
Last updated on

