Emissie factoren
Factoren bepalen hoeveel kg CO₂ per kilometer of ton-kilometer wordt toegerekend. Routix levert standaardfactoren mee; je kunt eigen factoren toevoegen of overschrijven.
URL: /emissions/factors · aanmaken /emissions/factors/create
Belangrijkste velden
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Modaliteit | Road, Rail, Sea, Air, IWT |
| Energiebron | Diesel, HVO, biodiesel, LNG, elektrisch, … |
| Voertuigcategorie | Optioneel — bv. 40 t trekker, bestelbus |
| Type | WTW of TTW |
| Waarde | Bv. 2,67 kg CO₂ per liter diesel, of 62 g/tkm |
| Eenheid | per liter, per km, per tkm, per kWh |
| Geldig van / tot | Voor jaarlijkse herziening |
| Bron | Bv. CO₂emissiefactoren.nl, GLEC, eigen meting |
Selectie-logica
Bij berekening kiest Routix de meest specifieke geldige factor:
- Voertuigcategorie + brandstof + modaliteit
- Brandstof + modaliteit
- Modaliteit + WTW/TTW-default
Gerelateerd
Last updated on

