Onderhoud
Onderhoud is opgedeeld in vier schermen die samen één workflow vormen: regels instellen → planning → alerts → registratie.
| Scherm | URL | Doel |
|---|---|---|
| Instellingen | /maintenance_settings | Regels per voertuig of equipment (km- of tijd-interval) |
| Planning | /maintenance_planning | Komende onderhoudsbeurten plannen |
| Alerts | /maintenance_alerts | Verlopen of bijna verlopen items |
| Records | /maintenance_records | Logboek van uitgevoerd onderhoud |
Instellingen
Per voertuig of equipment kun je meerdere regels vastleggen.
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Type | APK, beurt, V&K, brandblusser, … |
| Interval | Aantal km, draaiuren of dagen |
| Laatste uitvoering | Datum en/of km-stand |
| Vooraankondiging | Hoeveel dagen of km vóór vervaldatum een alert komt |
| Verantwoordelijke | Optioneel — uit Personeel |
Planning
Plant onderhoudsbeurten met datum, werkplaats en geschatte kosten. Een geplande beurt blokkeert het voertuig in dispatch voor de geplande periode.
Alerts
Toont items die verlopen of binnen het vooraankondigingsvenster vallen. Bekijken vanuit het dashboard of vanuit deze pagina; klik door naar het voertuig of de regel.
Records
Vul werkelijke datum, km-stand, kosten en uitvoerder in. Het opslaan van een record schuift de volgende vervaldatum/km vooruit op basis van het interval.
Gerelateerd
Last updated on

