Dashboard
Het dashboard is de landingspagina na inloggen. Het toont een overzicht van de actuele operatie, gefilterd op de actieve vestiging.
URL: /
Tegels
| Tegel | Inhoud | Klik naar |
|---|---|---|
| Orders | Aantallen per status (draft, confirmed, planned, …) | Orders |
| Vandaag in planning | Ritten en stops voor de gekozen datum | Dispatch |
| Open offertes | Verstuurde offertes die nog niet zijn beantwoord | Offertes |
| Omzet & marge | Bedragen per periode op basis van K/O | Kosten & opbrengsten |
| Te factureren | Opbrengstregels in status ready_for_invoicing | Revenue control |
| Onderhoud-alerts | Voertuigen met verlopen of bijna verlopen documenten | Onderhoud |
| CO₂ | Totale uitstoot per periode | Emissies |
Periode en vestiging
- De periodekeuze boven het dashboard bepaalt de scope van alle financiële en emissie-tegels.
- Wisselen van vestiging (rechtsboven) vernieuwt de tegels automatisch.
Gerelateerd
Last updated on

