Kosten en opbrengsten (K/O)
K/O-regels leg je vast binnen een order, offerte of shipment. Er bestaat geen losse K/O zonder bron-record.
Het scherm /costs-revenues is een overzicht van alle regels — gebruik dat voor filteren, goedkeuren en factureren, niet voor het aanmaken van losse regels. Zie Kosten & opbrengsten in Finance.
Velden van een K/O-regel
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Type | cost of revenue — leidend voor marge |
| Item | Optioneel — vult prijs, btw en grootboek voor — zie Items |
| Omschrijving | Vrije tekst, ook zichtbaar op factuur/carrier request |
| Aantal × prijs | Standaard rekenregel |
| Valuta | Default = ordervaluta |
| Btw-tarief | Uit Btw-tarieven |
| Grootboek | Uit Grootboek |
| Relatie | Klant op revenue; vervoerder/leverancier op cost |
| Stop | Optioneel — koppel aan een specifieke stop voor detail |
| Status | Zie statusketen hieronder |
Statussen
Cost- én revenue-regels delen dezelfde statusketen:
draft → ready_for_invoicing → approved → invoiced
Vertakkingen: disputed (in onderzoek), blocked (niet factureren), credited (gecrediteerd via creditnota).
| Status | Betekenis |
|---|---|
draft | Concept — werk is nog niet bevestigd of regel is nog onvolledig. Niet zichtbaar voor finance/facturatie. |
ready_for_invoicing | Operationeel klaar — de bijbehorende stop is gepland of uitgevoerd. Zichtbaar voor finance. |
approved | Finance heeft de regel gecontroleerd en vrijgegeven. Wordt meegenomen in Group & Invoice. |
invoiced | Regel is opgenomen in een bevestigde factuur. Vergrendeld voor bewerking en verwijderen. |
disputed | Tijdelijke pauze — bv. klant betwist het bedrag. |
blocked | Niet factureren — bv. coulance of interne kosten. |
credited | Gecrediteerd via een creditnota; oorspronkelijke factuur blijft intact. |
Wanneer komt een regel in draft of direct in ready_for_invoicing?
Of een nieuwe regel in draft of ready_for_invoicing belandt hangt af van de koppeling met een order-stop en shipment, niet van waar je hem aanmaakt.
| Situatie | Startstatus |
|---|---|
| Regel handmatig toegevoegd op order/offerte/shipment | draft |
| Regel automatisch gegenereerd uit een tarief of item | draft |
| Regel gekoppeld aan een order-stop die nog geen shipment heeft | draft |
| Een shipment wordt aangemaakt voor de stop waaraan de regel hangt | draft → automatisch ready_for_invoicing |
| Regel zonder order-stop (overhead, doc-fee, brandstoftoeslag op orderniveau) | draft — blijft draft tot je hem handmatig promoveert |
Dit betekent in de praktijk: zolang de operatie nog niet ingepland is, blijft de K/O-regel draft en is finance er niet mee bezig. Zodra de stop in een shipment terechtkomt — via quick shipment of dispatch — promoveert de regel automatisch naar ready_for_invoicing en verschijnt hij op de /costs-revenues -werklijst.
Handmatig terugzetten van approved naar ready_for_invoicing kan via de Reset to ready actie op de regel.
Werkvolgorde
- Open de order op /orders .
- Tab Cost & Revenue → Add.
- Kies type, item (of vrij invoeren), aantal en prijs.
- Voor revenue: zet status op
ready_for_invoicingzodra de regel klaar is. - Factureren gebeurt centraal via /costs-revenues → Group & Invoice — zie Facturen.
Documenten
- Order confirmation en Customer quote tonen alleen revenue-regels.
- Carrier request toont alleen cost-regels.
- Het backend filtert deze scheiding; je hoeft niet zelf te selecteren.

